銀行の提携・合併リスト(2019年~2021年)
2021年5月6日更新
合併年月など | 新会社又は(新商号) | 合併会社又は(旧商号) |
---|---|---|
2021年 | ||
2021年05月 | (株)三十三銀行 | (株)三重銀行(株)第三銀行 (+) |
2021年01月 | (株)第四北越銀行 | (株)第四銀行 (+)(株)北越銀行 |
2020年 | ||
2020年10月 | (株)十八親和銀行 | (株)親和銀行 (+)(株)十八銀行 |
2020年07月 | (株)日本カストディ銀行 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(+)資産管理サービス信託銀行(株)JTCホールディングス(株)(持株会社) |
2020年01月 | (株)徳島大正銀行 | (株)徳島銀行 (+)(株)大正銀行 |
2019年 | ||
2019年04月 | (株)関西みらい銀行 | (株)近畿大阪銀行(+) (株)関西アーバン銀行 |
2019年04月 | 大樹生命(株) | 商号変更:三井生命保険(株) |
注)表中の"(+)" 記号は合併時の存続会社を示す。 |